![]() |
|||||||||||||
商品一覧1へ | 商品一覧3へ | ||||||||||||
商品番号 | 商品名 | 価格 | サイズ(cm) | 備考 | |||||||||
C001 | 木の実の壁掛け | \2,100 | 92cm | ロープの長さ | |||||||||
Topへ | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
商品番号 | 商品名 | 価格 | サイズ(cm) 身長 | 備考 | |||||||||
CD001 | 赤毛のアン | \3,980 | 45p | ||||||||||
CD002R | アメリカンドール | \2,100 | 46p | 青系と赤系があります | |||||||||
CD002B | |||||||||||||
CD005 | カーリーちゃん | \3,100 | 45p | ||||||||||
CD006 | ルーシーちゃん | \1,600 | 36p | ||||||||||
Topへ | |||||||||||||
![]() |
作成に必要なわたつきです。 | ||||||||||||
商品番号 | 商品名 | 価格 | サイズ(cm) (身長) | 備考 | |||||||||
D001 | ハムスター 2匹 | \1,100 | 12p | ||||||||||
D002O | ギンガムチェックベアー 2匹 | \1,100 | 18p | (オレンジ・茶)(赤・青) (ピンク・グリーン) |
|||||||||
D002R | |||||||||||||
D002P | |||||||||||||
D003 | 起毛綿のベアー | \1,680 | 29p | ||||||||||
D004 | クリスマスベアー 2匹 | \2,500 | 25p | ||||||||||
D005 | エンジェルベアー | \2,100 | 19p | ||||||||||
D007 | 黒ベアー | \2,400 | 35p | 手芸わたつき | |||||||||
D008 | ピンクベアー | \3,100 | 35p | 手芸わたつき | |||||||||
D009 | タオルベア3匹セット | \1,600 | 20p | ||||||||||
D010 | ねこの親子 3匹 | \1,880 | 親 35cm | 手芸わたつき | |||||||||
子 21cm | |||||||||||||
D011 | 3匹のノラネコ | \1,980 | 17.5p | 手芸わたつき | |||||||||
D012 | 3匹のネコ | \680 | 11p | ||||||||||
D013 | ふわふわネコ | \1,100 | 34p | 手芸わたつき | |||||||||
D035 | ベビーベアー | \5,980 | 47p | 出産、結婚祝いに。誕生時の体重のベアーキットです。 (約3000g) | |||||||||
Topへ | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||