![]() |
||||||||
商品一覧2へ | 商品一覧3へ | |||||||
![]() |
||||||||
商品番号 | 商品名 | 価格 | サイズ(cm) | 備考 | ||||
A001 | セレモニードレス | 7980 | 75×70 | 帽子・ポシェット付 | ||||
A002 | スタイ(よだれかけ) @ ハム太郎 | 880 | 24×27 | |||||
A003 | スタイ(よだれかけ) A | 750 | 34×21 | |||||
D035 | ベビーベアー | \5,980 | 47p | 出産、結婚祝いに。誕生時の体重のベアーキットです (約3000g) | ||||
Topへ | ||||||||
![]() |
||||||||
商品番号 | 商品名 | 価格 | サイズ(cm) タテ×ヨコ | 備考 | ||||
BA001 | ジャガード柄BAG | \2,500 | 37×30 | |||||
BA002 | アンゴラと合皮のBAG | \2,700 | 25×29 | アンゴラ | ||||
BA003 | シルクステッチ入りBAG | \1,900 | 32×25 | 未晒しシルク使用 | ||||
BA004 | 長方形のパッチワークバッグ | \1,900 | 35×29 | 綿 | ||||
BA005 | 丸ひものショルダーバッグ | \2,350 | 33×34 | インドつむぎ | ||||
BA006 | ビーズ付きシルクBAG | \3,200 | 19×25 | シルク | ||||
BA007 | ベロアプリントのセカンドバッグ | \1,100 | 15×25 | ベロア | ||||
BA008 | 籐手口のかばん(シルク) | \2,200 | 23×21 | シルク混 | ||||
BA009 | 筒型ボストンバッグ | \2,100 | 14×26 | ツィード | ||||
BA010 | がま口のバッグ | \1,200 | 20×18 | レトロプリント | ||||
BA011 | インポートボアの縦長バッグ | \2,600 | 37×30 | インポートボア | ||||
Topへ | ||||||||
![]() |
||||||||
商品番号 | 商品名 | 価格(キット) | 価格(完成品) | 備考 | ||||
B001 | Y字ハートのネックレス | \2,250 | \3,750 | |||||
B002 | ハートモチーフのピアス | \1,500 | \2,500 | |||||
B003 | ワイヤーのブレスレット | \700 | \1,200 | 6連 | ||||
B004 | まん丸のストラップ | \1,350 | \2,850 | |||||
B005 | 花のコーム | \980 | \1,980 | |||||
B006 | ハートのストラップ | \1,750 | \3,250 | |||||
B007 | フラワーリング | \350 | \850 | |||||
B008R | 花のブレスレット(赤系) | \1,100 | \2,100 | |||||
B008B | 花のブレスレット (茶系) | \950 | \2,100 | |||||
B010 | 花モチーフのストラップ | \700 | \1,200 | |||||
B011 | 6連のリング | \850 | \1,850 | |||||
B012 | とんぼ玉のピアス | \850 | \1,350 | |||||
B013 | ラウンドボール | \2,250 | \3,750 | |||||
B014 | ウェーブのチョーカー | \2,300 | \3,300 | |||||
B015 | 木の実のストラップ | \2,480 | \3,480 | |||||
B016 | プレート編みリング | \550 | \1,550 | |||||
B017 | とんぼ玉のネックレス | \2,100 | \3,100 | |||||
B018 | ダリアリング | \700 | \1,200 | |||||
B019 | クロスのネックレス | \900 | \1,900 | |||||
B020 | シャワー台のリング | \1,000 | \2,000 | |||||
B021 | 2連のブレスレット | \1,250 | \2,250 | |||||
B022 | チロリアン風ブレスレット | \450 | \950 | |||||
B023 | チェーンロングピアス | \1,200 | \2,200 | |||||
B024 | チョーカー | \2,570 | \3,150 | |||||
B025 | ジグザグリング | \850 | \1,350 | |||||
B026 | ラリエット | \1,850 | \2,350 | |||||
B027 | ハートモチーフリング | \300 | \1,300 | |||||
B028 | とんぼ玉のブレスレット | \1,750 | \2,250 | |||||
B029 | パールのデコラティブリング | 750 | \1,750 | |||||
B030 | キューブのチョーカー | \1,900 | \3,400 | |||||
B031 | 2重クロスのネックレス | \2,700 | \4,200 | |||||
B032 | 星型モチーフのキーホルダー | \1,750 | \3,250 | |||||
B033 | シンプルフラワーリング | \950 | \1,950 | |||||
B034 | ハートのトップ | \2,250 | \3,750 | |||||
B035 | トルマリンのネックレス | \1,250 | \1,750 | |||||
B036 | お花のリング | \400 | \900 | |||||
B037 | お花2つのリング | \550 | \1,100 | |||||
B038 | ドームリング | \700 | \1,700 | |||||
B039 | ワインカラーのリング | \480 | \1,480 | |||||
B040 | ブルースワロフスキーのシンプルリング | \550 | \1,550 | |||||
Topへ | ||||||||
![]() |
||||||||